Aeglane Valss
Nr. K L M N O P R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
168) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 4 4 4 4 4 6 4 4 6 7 4 4
172) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI 5 5 5 5 5 5 6 3 4 8 5 5
177) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 2 1 3 2 3 1 1 1 1 5 1 1
181) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 3 3 2 3 1 3 3 6 2 8 3 3
193) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 6 6 6 6 6 4 5 5 5 9 6 6
248) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 1 2 1 1 2 2 2 2 3 8 2 2
Viini Valss
Nr. K L M N O P R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
168) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 5 5 6 4 4 6 4 6 6 5 (22) 6 10
172) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI 4 4 5 5 6 4 6 3 4 5 4 9
177) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 1 2 1 3 2 1 1 2 1 5 1 2
181) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 3 3 3 2 1 3 3 4 2 8 3 6
193) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 6 6 4 6 5 5 5 5 5 6 (29) 5 11
248) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 2 1 2 1 3 2 2 1 3 7 2 4
Quickstep
Nr. K L M N O P R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
168) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 4 4 5 4 4 4 3 5 4 7 4 14
172) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI 5 5 6 5 5 6 6 4 5 6 5 14
177) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 1 2 1 3 3 1 1 1 1 6 1 3
181) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 3 3 3 2 2 2 4 3 3 8 3 9
193) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 6 6 4 6 6 5 5 6 6 9 6 17
248) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 2 1 2 1 1 3 2 2 2 8 2 6

K : Valdis Skutans

L : Alenka Bohak

M : Harri Antikainen

N : Giuseppe Magnelli

O : Siret Siilak

P : Gundars Briedis

R : Salvatore Todaro

S : Szymon Kuliš

T : David Carrillo